Hyundai Santafe 2024
Model | Giá niêm yết |
---|---|
Hyundai Santa Fe 2021 - 2.5l xăng tiêu chuẩn | 1.055.000.000 vnđ VNĐ |
Hyundai Santa Fe 2021 - 2.2l dầu tiêu chuẩn | 1.155.000.000 vnđ VNĐ |
Hyundai Santa Fe - 2.5l xăng cao cấp | 1.275.000.000 vnđ VNĐ |
Hyundai Santa Fe 2021 - 2.2l dầu cao cấp | 1.375.000.000 vnđ VNĐ |
NỔI BẬT
HYUNDAI SANTAFE – BỨT PHÁ TIÊN PHONG
– Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
– Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
– An toàn vượt trội trong phân khúc
– Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường
THIẾT KẾ MỚI LAY ĐỘNG MỌI GIÁC QUAN
Hyundai SantaFe hoàn toàn mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới cùng hàng loạt những tính năng vượt trội.
NGOẠI THẤT
Mặt trước
Lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grill cỡ lớn với hệ thống đèn LED ban ngày và đèn pha tách biệt
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT ĐẲNG CẤP
Mặt bên
Đường gân kéo dài dọc thân xe và thiết kế la-zăng tạo cảm giác mạnh mẽ
ỐP CROM BÊN HÔNG NỔI BẬT
Mặt sau
Đèn hậu công nghệ LED và đường viền đỏ kéo dài nối với đèn hậu
THIẾT KẾ ĐẦY LỊCH LÃM & ĐẲNG CẤP
NỘI THẤT
Tận hưởng không gian nội thất đẳng cấp trong chiếc SUV thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai.Bảng điều khiển mở rộng, đem tới khả năng hiển thị tối đa cùng Hệ thống giải trí và tiện ích AVN. Không gian nội thất sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất với ghế da cao cấp.
GHẾ NGỒI & CỐP XE
Cho dù bạn đi dã ngoại, đánh golf hay cắm trại cùng với gia đình hay bạn bè, chiếc xe 7 chỗ SantaFe đều linh hoạt đáp ứng được nhu cầu của bạn.
ĐỘNG CƠ
CẢM XÚC NGẬP TRÀN MỌI CUNG ĐƯỜNG
Để vượt qua mọi hành trình, chiếc SantaFe mới được trang bị động cơ MPI phun xăng đa điểm kết hợp hộp số tự động 6 cấp mới và động cơ Dầu Smart Stream thế hợi mới cùng hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp mang lại hiệu quả và độ bền tối đa cho động cơ.
Động cơ xăng SmartStream G2.5
Công suất cực đại 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút
Động cơ dầu SmartStream D2.2
Công suất cực đại 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 440Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút
HTRAC
HTRAC là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh, sẽ đo lường tốc độ của phương tiện và tình trạng mặt đường để kiểm soát lực phanh giữa bánh trái và bánh phải nhằm đảm bảo an toàn khi vào cua và di chuyển trên các đoạn đường trơn trượt.
AN TOÀN
AN TOÀN VƯỢT TRỘI TRONG PHÂN KHÚC
Công nghệ an toàn trong chiếc SantaFe mới được tích hợp thêm nhiều tính năng vượt trội như gói an toàn Hyundai SmartSense, Hệ thống camera 360.
HỆ THỐNG 6 TÚI KHÍ
Hệ thống 6 túi khí với túi khí sườn và túi khí rèm bảo vệ mở rộng. Túi khí ghế lái và ghế phụ sẽ được bung ra dựa trên cảm biến vị trí của hành khách, dây an toàn và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.
Tiện Nghi
TIỆN NGHI VƯỢT TRỘI TRONG PHÂN KHÚC
Hiển thị thông tin trên kính lái cung cấp thông tin một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Tính năng sạc không dây cho phép bạn sạc điện thoại dễ dàng hơn bao giờ hết, và với chức năng sưới và làm mát ghế sẽ giúp bạn được thư giãn, tiện nghi trong mọi điều kiện thời tiết.
Màn hình thông tin kỹ thuật số 12.3 inch hiện thị thông tin quan trọng cho người lái: các trạng thái an toàn chủ động, mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ, điểm mù và hơn thế nữa
Màn hình thông tin kỹ thuật số 12.3 inch hiện thị thông tin quan trọng cho người lái: các trạng thái an toàn chủ động, mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ, điểm mù và hơn thế nữa
Thông số xe
Kích thước
D x R x C (mm) | 4785x1900x1730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ
Động cơ | SmartStream G2.5 |
Dung tích công tác (cc) | 2.497 |
Công suất cực đại (Ps) | 180 / 6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 232 / 4000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 6AT |
Hệ thống treo
Trước | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/60 R18 |
Phanh
Trước | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa |
Thông số | Santafe 2.5 Xăng | Santafe 2.2 Dầu | Santafe 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT | Santafe 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT | Santafe 2.5 XĂNG CAO CẤP | Santafe 2.2 DẦU CAO CẤP |
---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||||
– Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
CHẮN BÙN | ||||||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||||
– Đèn Bi-LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | – |
– Đèn sương mù trước/sau LED | – | – | Sau/LED | Sau/LED | Sau/LED | Sau/LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||||
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
GẠT MƯA | ||||||
– Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||||
– Cốp thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KÍNH LÁI CHỐNG KẸT | ||||||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | – | – | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||||
– Số loa | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
– Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||||
– Sưởi vô lăng | – | – | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||||
– Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế phụ chỉnh điện | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Nhớ ghế lái | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | – | – | ● | ● | ● | ● |
MÀU NỘI THẤT | ||||||
– Màu nội thất | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cần số điện tử dạng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chế độ điều chỉnh | 3 Chế độ địa hình: SNOW/MUD/SAND | 3 Chế độ địa hình: SNOW/MUD/SAND | ||||
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||||
– Màn hình cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
– Màn hình Taplo | Màn hình 4.2″ | Màn hình 4.2″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ | Màn hình 12.3″ |
– Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | ● | ● | ● | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||||
– Ghế da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||||
– Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Giữ phanh tự động Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hiển thị điểm mù trên màn hình Taplo (BVM) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | – | – | – | – | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Camera 360⁰ | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | – | – | – | – | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | – | – | – | – | ● | ● |
– Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | – | – | – | ● | ● |
– Khóa an toàn thông minh SAE | – | – | – | – | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||||
– Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hyundai Diễn Châu
Công ty cổ phần thương mại quốc tế Dũng Lạc
Địa chỉ X. Ngọc Tân, Diễn Ngọc Diễn Châu, Nghệ An
Hotline : 0942 374 999
Website : https://hyundaidienchaunghean.com